
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>CH1 &#187; Economie numérique</title>
	<atom:link href="http://www.ch1.fr/tag/economie-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ch1.fr</link>
	<description>&#34; Créateur de sites internet, spécialiste Wordpress &#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La Fibre optique arrive à Cherbourg, Octeville et Tourlaville</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2011/06/15/la-fibre-optique-sfr-cherbourg-octeville-tourlaville/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2011/06/15/la-fibre-optique-sfr-cherbourg-octeville-tourlaville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ch1.fr/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du déploiement de la fibre sur Cherbourg &#8211; Octeville et Tourlaville,  SFR propose Les 16 et 18 juin aux habitants de  découvrir les bénéfices et les services de la Fibre à travers un espace événementiel. Cet espace reconstituera un appartement. Les visiteurs pourront y découvrir les avantages du Très Haut Débit dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2011/06/15/la-fibre-optique-sfr-cherbourg-octeville-tourlaville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pdg d&#8217;Orange veut-il vraiment revoir ses tarifs ?</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2011/05/27/economie-numerique-forfaits-orange/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2011/05/27/economie-numerique-forfaits-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ch1.fr/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Richard, PDG d&#8217;Orange,  apporte une réponse à la question que nous posions dans notre article du 26 mai consacré à l&#8217;économie numérique. Dans un interview accordé au site américain allthingsd.com, Il évoque entre-autres sujets le déséquilibre qu&#8217;il y a entre la contrainte  d&#8217;investissements des opérateurs dans les infrastructures et le peu d&#8217;engagements de ceux qui remplissent les tuyaux. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2011/05/27/economie-numerique-forfaits-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’économie numérique et la croissance</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2011/05/26/economie-numerique-coe-rexecode/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2011/05/26/economie-numerique-coe-rexecode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ch1.fr/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[La  question de l’Internet est inscrite à l’agenda du G8 des 26 et 27 mai 2011 à Deauville ( Normandie ) , une première. La question de l’impact des secteurs de l’économie numérique sur la croissance et la productivité avait déjà donné lieu à un grand nombre de débats et de publications. On évoquait, au début des années 2000, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2011/05/26/economie-numerique-coe-rexecode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet représente 25 % de la croissance du PIB en France</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2011/03/11/internet-pib-france/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2011/03/11/internet-pib-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ch1.fr/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Selon un rapport du cabinet McKinsey remis au Ministre chargé de l&#8217;Économie numérique, mais réalisé pour le compte de plusieurs grands acteurs du Net dont le géant Google, les activités directes liées à la filière Internet pèsent  pas moins de 72 milliards d&#8217;euros, soit 3,2% du Produit Intérieur Brut (PIB) de la France en 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2011/03/11/internet-pib-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le e-commerce toujours en forte progression</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2010/08/05/e-commerce-2010/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2010/08/05/e-commerce-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ch1.fr/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Les principaux baromètres français spécialisés dans le e-commerce (ACSEL, FEVAD…) sont toujours ua beau fixe. Après une progression au  premier trimestre de 35% , les e-commerçants français ont enregistré un chiffre d’affaires de 6,88 milliards d’euros au deuxième trimestre 2010 soit une progression de 31 % par rapport au deuxième trimestre 2009. Selon Pierre Kosciusko-Morizet (président de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2010/08/05/e-commerce-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E commerce : 35 % de progression de CA au premier trimestre 2010</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2010/04/14/e-commerce-au-premier-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2010/04/14/e-commerce-au-premier-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ch1.fr/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Après une excellente fin d'année 2009, le e-commerce en France continue sa progression au premier trimestre 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2010/04/14/e-commerce-au-premier-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseil constitutionnel censure en partie la loi Hadopi 2</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2009/10/22/le-conseil-constitutionnel-censure-en-partie-la-loi-hadopi-2/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2009/10/22/le-conseil-constitutionnel-censure-en-partie-la-loi-hadopi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ch1.fr/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil constitutionnel a partiellement censur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2009/10/22/le-conseil-constitutionnel-censure-en-partie-la-loi-hadopi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
