
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>CH1 &#187; Cartographie</title>
	<atom:link href="http://www.ch1.fr/tag/cartographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ch1.fr</link>
	<description>&#34; Créateur de sites internet, spécialiste Wordpress &#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Cartographie dynamique</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2008/04/09/cartographie-dynamique/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2008/04/09/cartographie-dynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ch1.fr/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Pour faciliter l’organisation de vos vacances en Normandie (Haute et Basse Normandie confondues) , le groupement Camping Qualité Normandie a confié à CH1 la réalisation d' une carte interactive recensant près de 200 lieux touristiques en Normandie organisés en 7 catégories.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2008/04/09/cartographie-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTOGRAPHIE TOURISTIQUE EN NORMANDIE</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2007/06/18/cartographie-touristique-en-normandie/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2007/06/18/cartographie-touristique-en-normandie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2pro.com/2007/06/18/cartographie-touristique-en-normandie/158/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour faciliter l&#8217;organisation de vos vacances en Normandie (Haute et Basse-Normandie confondues) , le groupement Camping Qualité Normandie vous propose une carte interactive recensant près de 200 lieux touristiques en Normandie organisés en 7 catégories : Patrimoine Musées Sites du Débarquement Visites techniques Parcs et jardins Sites de loisirs golfs &#8220;Camping Qualité Normandie&#8221; regroupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2007/06/18/cartographie-touristique-en-normandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préfecture Maritime Manche Mer du Nord</title>
		<link>http://www.ch1.fr/blog/2003/07/01/cartographie-dynamique-shom/</link>
		<comments>http://www.ch1.fr/blog/2003/07/01/cartographie-dynamique-shom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2003 15:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ns201310.ovh.net/~ch1web/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[La Préfecture Maritime Manche Mer du Nord a confié à  CH1 la réalisation d&#8221;un système de cartographie dynamique présentant l&#8217;action de l&#8217;état en mer. Réalisée en Flash à  partir d&#8217;une carte vectorielle produite par le SHOM, cette carte est couplée à  une base de données permettant l&#8217;affichage et la mise à  jour de fiches accessibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ch1.fr/blog/2003/07/01/cartographie-dynamique-shom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
